Kapuzenjacke mit Flaggenmotiv und Reißverschluss & Jogginghose mit Flaggenmotiv
Kapuzenjacke mit Flaggenmotiv und Reißverschluss & Jogginghose mit Flaggenmotiv
Kostenlose Lieferung für Bestellungen über 30 $
Der Rabatt läuft bald aus.
Rückgabegarantie
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Verleihe deiner Alltagsgarderobe mit diesem abgestimmten Set aus Flag-Zip-Hoodie und Flag-Sweathose einen markanten Streetwear-Look. Dank des zweiteiligen Designs lässt sich mühelos ein kompletter Look für Freizeitaktivitäten, Reisetage, entspannte Wochenenden und lässige City-Outfits zusammenstellen.
Produkt-Highlights
- Farbe: Rosa / Weiß
- Set aus passendem Zip-Hoodie und Sweatpants
- Markantes, von Flaggen inspiriertes Grafikdesign
- Lässiger Streetwear-Stil für jeden Tag
- Erhältlich in den Größen S, M, L und XL
Styling-Tipps
Trage Hoodie und Sweatpants zusammen mit Sneakers für ein abgestimmtes Streetwear-Outfit oder kombiniere den Hoodie mit Jeans und die Sweatpants mit einem schlichten T-Shirt für separate Freizeit-Looks.
Größe & Passform
Für Hoodie und Sweatpants gibt es separate Größentabellen weiter unten. Vergleiche vor der Bestellung die Maße beider Kleidungsstücke mit ähnlicher Kleidung, die du bereits besitzt. Die Angaben sind in Zentimetern und Zoll aufgeführt.
Größentabelle für den Hoodie
| Größe | Schulter (cm / in) | Brust (cm / in) | Ärmellänge (cm / in) | Länge (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 / 22.4" | 115 / 45.3" | 62.5 / 24.6" | 67.5 / 26.6" |
| M | 59 / 23.2" | 120 / 47.2" | 65 / 25.6" | 70 / 27.6" |
| L | 61 / 24.0" | 125 / 49.2" | 67.5 / 26.6" | 72.5 / 28.5" |
| XL | 63 / 24.8" | 130 / 51.2" | 70 / 27.6" | 75 / 29.5" |
Größentabelle für die Sweatpants
Die Maße für vordere und hintere Leibhöhe umfassen den Bund. Die Angaben zur Beinöffnung entsprechen der bereitgestellten Größentabelle.
| Größe | Taille (cm / in) | Länge (cm / in) | Hüfte (cm / in) | Oberschenkel (cm / in) | Vordere Leibhöhe inklusive Bund (cm / in) | Hintere Leibhöhe inklusive Bund (cm / in) | Beinöffnung (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 / 29.1" | 102 / 40.2" | 106 / 41.7" | 65.5 / 25.8" | 31.2 / 12.3" | 40.7 / 16.0" | 25 / 9.8" |
| M | 80 / 31.5" | 104 / 40.9" | 110 / 43.3" | 68 / 26.8" | 32 / 12.6" | 41.5 / 16.3" | 26 / 10.2" |
| L | 84 / 33.1" | 106 / 41.7" | 114 / 44.9" | 70.5 / 27.8" | 32.8 / 12.9" | 42.3 / 16.7" | 27 / 10.6" |
| XL | 90 / 35.4" | 108 / 42.5" | 120 / 47.2" | 73.5 / 28.9" | 33.6 / 13.2" | 43.1 / 17.0" | 28.5 / 11.2" |
Aktie

good good now go play gonplay
n/a
Its absolutely awesome
They are simply fantastic. So much fun. So comfy. I’m in love with them.
Perfect fit quality material


