1
/
von
1
Damenanzug, einfarbig, leger, locker geschnitten
Damenanzug, einfarbig, leger, locker geschnitten
Normaler Preis
$45.99 USD
Normaler Preis
$55.99 USD
Verkaufspreis
$45.99 USD
Grundpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
255 reviews
Kostenlose Lieferung für Bestellungen über 30 $
Der Rabatt läuft bald aus.
Rückgabegarantie
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
1 People are currently viewing this product
| SPU: | YB884463 |
| Stil: | Lässig |
| Jahreszeit: | Herbst/Winter |
| Material: | Mischgewebe |
| Größe: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top-Größe:
| Größe | Länge | Brust | Ärmellänge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| XS | 68 | 26.8 | 90 | 35.4 | 58 | 22.8 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 59 | 23.2 |
| M | 70 | 27.6 | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 |
| L | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 61 | 24.0 |
| XL | 72 | 28.3 | 109 | 42.9 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 119 | 46.9 | 64 | 25.2 |
Hosengröße:
| Größe | Taille | Hüften | Länge | |||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 cm abweichen.
Aktie

H
Heather Say Its absolutely awesome
D
Dorothy Higgins They are simply fantastic. So much fun. So comfy. I’m in love with them.
A
Anonymous Perfect fit quality material
T
Tanu Excellent
L
Liza Secord The clothes arrived neatly folded with no wrinkles. Even had a pleasant scent when opened.


