Ensemble trois pièces décontracté avec col en V et manches longues
Ensemble trois pièces décontracté avec col en V et manches longues
Prix habituel
$37.99 USD
Prix habituel
$47.99 USD
Prix promotionnel
$37.99 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
256 reviews
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 30 $
La réduction est sur le point de se terminer.
Garantie de retour
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
1 People are currently viewing this product
| UGS : | YSHHP241237 |
| Style : | décontracté |
| Couleur : | chair, noir, blanc, gris, rose, jaune, bleu clair, bleu foncé, |
| Saison : | Printemps |
| Encolure : | Col en V |
| Longueur des manches : | manches longues |
| Matière : | Coton |
| Taille : | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Taille du gilet :
| Tableau des tailles: | Longueur | Buste | ||
| CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 48 | 18.90 | 88 | 34.65 |
| M | 49 | 19.29 | 94 | 37.01 |
| L | 50 | 19.69 | 100 | 39.37 |
| XL | 51 | 20.08 | 106 | 41.73 |
| 2XL | 52 | 20.47 | 112 | 44.09 |
| 3XL | 53 | 20.87 | 118 | 46.46 |
| 4XL | 54 | 21.26 | 124 | 48.82 |
| 5XL | 55 | 21.65 | 130 | 51.18 |
Taille des hauts :
| Tableau des tailles: | Longueur | Buste | Longueur des manches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 65 | 25.59 | 100 | 39.37 | 60 | 23.62 |
| M | 66 | 25.98 | 105 | 41.34 | 61 | 24.02 |
| L | 67 | 26.38 | 110 | 43.31 | 62 | 24.41 |
| XL | 68 | 26.77 | 115 | 45.28 | 63 | 24.80 |
| 2XL | 69 | 27.17 | 120 | 47.24 | 64 | 25.20 |
| 3XL | 70 | 27.56 | 125 | 49.21 | 65 | 25.59 |
| 4XL | 71 | 27.95 | 130 | 51.18 | 66 | 25.98 |
| 5XL | 72 | 28.35 | 135 | 53.15 | 67 | 26.38 |
Taille du pantalon :
| Tableau des tailles: | Tour de taille | Hanche | Longueur du pantalon | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| S | 68 | 26.77 | 100 | 39.37 | 106 | 41.73 |
| M | 73 | 28.74 | 105 | 41.34 | 107 | 42.13 |
| L | 78 | 30.71 | 110 | 43.31 | 108 | 42.52 |
| XL | 83 | 32.68 | 115 | 45.28 | 109 | 42.91 |
| 2XL | 88 | 34.65 | 120 | 47.24 | 110 | 43.31 |
| 3XL | 93 | 36.61 | 125 | 49.21 | 111 | 43.70 |
| 4XL | 98 | 38.58 | 130 | 51.18 | 112 | 44.09 |
| 5XL | 103 | 40.55 | 135 | 53.15 | 113 | 44.49 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, il peut y avoir une différence de 1 à 2 cm.
Partager

D
Diem Anh Ky n/a
H
Heather Say Its absolutely awesome
D
Dorothy Higgins They are simply fantastic. So much fun. So comfy. I’m in love with them.
A
Anonymous Perfect fit quality material
T
Tanu Excellent


