1
/
de
4
Ensemble deux pièces décontracté de couleur unie à manches courtes pour femmes
Ensemble deux pièces décontracté de couleur unie à manches courtes pour femmes
Prix habituel
$29.99 USD
Prix habituel
$39.99 USD
Prix promotionnel
$29.99 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
256 reviews
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 30 $
La réduction est sur le point de se terminer.
Garantie de retour
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
1 People are currently viewing this product
| SPU: | YSHMY250201003 |
| Style: | Décontracté |
| Pattern Type: | Uni |
| Season: | Printemps et été |
| Length: | Manches courtes |
| Material: | Coton |
Mensurations corporelles:
| Mensurations corporelles | |||||||||
| Tableau des tailles: | US | UK | EU | Buste | Taille | Hanches | |||
| CM | pouces | CM | pouces | CM | pouces | ||||
| XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
| *Selon votre morphologie et vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. | |||||||||
Taille du haut :
| Tableau des tailles : | Longueur | Longueur des manches | Épaule | Buste | ||||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| XS | 59 | 23.2 | 27 | 10.6 | 39 | 15.4 | 98 | 38.6 |
| S | 60 | 23.6 | 28 | 11.0 | 40 | 15.7 | 103 | 40.6 |
| M | 61 | 24.0 | 29 | 11.4 | 41 | 16.1 | 108 | 42.5 |
| L | 62 | 24.4 | 30 | 11.8 | 42 | 16.5 | 113 | 44.5 |
| XL | 63 | 24.8 | 31 | 12.2 | 43 | 16.9 | 118 | 46.5 |
| 2XL | 64 | 25.2 | 32 | 12.6 | 44 | 17.3 | 123 | 48.4 |
| 3XL | 65 | 25.6 | 33 | 13.0 | 45 | 17.7 | 128 | 50.4 |
Taille du pantalon :
| Tableau des tailles : | Longueur | Entrejambe | Taille | Hanches | ||||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| XS | 105 | 41.3 | 70 | 27.6 | 68 | 26.8 | 103 | 40.6 |
| S | 106 | 41.7 | 71 | 28.0 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 |
| M | 107 | 42.1 | 72 | 28.3 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 |
| L | 108 | 42.5 | 73 | 28.7 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
| XL | 109 | 42.9 | 74 | 29.1 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
| 2XL | 110 | 43.3 | 75 | 29.5 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 |
| 3XL | 111 | 43.7 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, il peut y avoir une différence de 1 à 2 cm.
Partager

D
Diem Anh Ky n/a
H
Heather Say Its absolutely awesome
D
Dorothy Higgins They are simply fantastic. So much fun. So comfy. I’m in love with them.
A
Anonymous Perfect fit quality material
T
Tanu Excellent


