Passer aux informations produits
1 de 1

Veste coupe-vent femme ajustée à col tailleur de couleur unie

Veste coupe-vent femme ajustée à col tailleur de couleur unie

Prix habituel $21.99 USD
Prix habituel $31.99 USD Prix promotionnel $21.99 USD
En vente Épuisé
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
  • Livraison gratuite pour les commandes de plus de 30 $
  • La réduction est sur le point de se terminer.
  • Garantie de retour
couleur
taille
SPU:
XHXSQ250107053
Style: Décontracté
Type de motif: Uni
Saison:
Automne et hiver
Longueur: Manches longues
Matière: Mélange


Mesures corporelles:

Mesures du corps
Tableau des tailles : US UK EU Tour de poitrine Tour de taille Hanches
CM pouces CM pouces CM pouces
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38.6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39.4 78 30.7 108 42.5
XL 14 18 46 105 41.3 83 32.7 113 44.5
2XL 16 20 48 110 43.3 88 34.6 118 46.5
3XL 18 22 50 111 43.7 89 35.0 119 46.9
4XL 20 24 52 112 44.1 90 35.4 120 47.2
5XL 22 26 54 113 44.5 91 35.8 121 47.6
*Selon votre morphologie et vos habitudes vestimentaires, les tailles ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement.


Tableau des tailles : Longueur Longueur des manches Épaule Poitrine
CM pouce CM pouce CM pouce CM pouce
S 95 37.4 6324.8 42 16.5 90 35.4
M 96 37.8 64 25.2 43 16.9 95 37.4
L 97 38.2 65 25.6 44 17.3 100 39.4
XL 98 38.6 66 26.0 45 17.7 105 41.3
2XL 99 39.0 67 26.4 46 18.1 110 43.3
3XL 100 39.4 68 26.8 47 18.5 115 45.3
4XL 10139.8 69 27.2 48 18.9 120 47.2
5XL 102 40.2 70 27.6 49 19.3 125 49.2


Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, il peut y avoir une différence de 1 à 2 CM.


Afficher tous les détails