Ensemble décontracté deux pièces ample uni sans manches et à col rond pour femme - collection printemps
Ensemble décontracté deux pièces ample uni sans manches et à col rond pour femme - collection printemps
Prix habituel
$28.99 USD
Prix habituel
$38.99 USD
Prix promotionnel
$28.99 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
256 reviews
Livraison gratuite pour les commandes de plus de 30 $
La réduction est sur le point de se terminer.
Garantie de retour
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
1 People are currently viewing this product
| SPU: | YSXSQ250126320 |
| Style: | Décontracté |
| Pattern Type: | Uni |
| Season: | Printemps et été |
| Length: |
Sans manches |
| Material: | Mélangé |
Body Measurements:
| Mensurations corporelles | |||||||||
| Tableau des tailles : | US | UK | EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | |||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | ||||
| XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Top size:
| Size Chart: | Longueur | Poitrine | ||
| CM | pouce | CM | pouce | |
| XS | 61 | 24.0 | 98 | 38.6 |
| S | 62 | 24.4 | 103 | 40.6 |
| M | 63 | 24.8 | 108 | 42.5 |
| L | 64 | 25.2 | 113 | 44.5 |
| XL | 65 | 25.6 | 118 | 46.5 |
| 2XL | 66 | 26.0 | 123 | 48.4 |
| 3XL | 67 | 26.4 | 128 | 50.4 |
Taille de pantalon :
| Tableau des tailles : | Longueur | Entrejambe | Tour de taille | Hanches | ||||
| CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | CM | pouce | |
| XS | 105 | 41.3 | 69 | 27.2 | 68 | 26.8 | 103 | 40.6 |
| S | 106 | 41.7 | 70 | 27.6 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 |
| M | 107 | 42.1 | 71 | 28.0 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 |
| L | 108 | 42.5 | 72 | 28.3 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
| XL | 109 | 42.9 | 73 | 28.7 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
| 2XL | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 |
| 3XL | 111 | 43.7 | 75 | 29.5 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 |
Ces données ont été obtenues en mesurant manuellement le produit, elles peuvent varier de 1 à 2 CM.
Partager

D
Diem Anh Ky n/a
H
Heather Say Its absolutely awesome
D
Dorothy Higgins They are simply fantastic. So much fun. So comfy. I’m in love with them.
A
Anonymous Perfect fit quality material
T
Tanu Excellent


